斗门区电子交易展示厅
竞投项目概况

项目名称: 珠海市斗门区乾务镇网山村赤鸪岭(山名)果园(地块二)

项目面积:21.00亩

租赁年限:10 年  0 月

起拍底价:200.00元/亩·年

竞投开始时间: Wed Jul 08 10:00:00 GMT+08:00 2026

竞投结束时间: Wed Jul 08 10:39:59 GMT+08:00 2026

竞投类型: 租赁发包

最新举牌价格

已结束

800.00 元/亩·年

最新出价动态(21

状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 018 ¥800.00元/亩·年 2026-07-08 10:36:59
出局 1 867 ¥780.00元/亩·年 2026-07-08 10:36:46
出局 1 018 ¥760.00元/亩·年 2026-07-08 10:35:10
出局 1 867 ¥740.00元/亩·年 2026-07-08 10:34:59
出局 1 018 ¥720.00元/亩·年 2026-07-08 10:34:29
出局 1 867 ¥700.00元/亩·年 2026-07-08 10:34:18
出局 1 018 ¥680.00元/亩·年 2026-07-08 10:31:44
出局 1 867 ¥660.00元/亩·年 2026-07-08 10:31:30
出局 1 682 ¥540.00元/亩·年 2026-07-08 10:31:28
出局 1 018 ¥520.00元/亩·年 2026-07-08 10:31:12
出局 1 682 ¥500.00元/亩·年 2026-07-08 10:31:03
出局 1 018 ¥480.00元/亩·年 2026-07-08 10:30:49
出局 1 682 ¥460.00元/亩·年 2026-07-08 10:30:31
出局 1 018 ¥440.00元/亩·年 2026-07-08 10:30:24
出局 1 682 ¥420.00元/亩·年 2026-07-08 10:30:15
出局 1 018 ¥400.00元/亩·年 2026-07-08 10:30:07
出局 1 682 ¥380.00元/亩·年 2026-07-08 10:29:46
出局 1 018 ¥360.00元/亩·年 2026-07-08 10:29:24
出局 1 682 ¥340.00元/亩·年 2026-07-08 10:29:14
出局 1 867 ¥320.00元/亩·年 2026-07-08 10:29:01
出局 1 682 ¥300.00元/亩·年 2026-07-08 10:00:13
当前竞投结束

共有 3 人报名, 3 人登录竞投

018号竞投人

以最优价800.00元/亩·年竞得本项目

投标席